Artikel-Nr.: MIL-RUEI-02
Marke: CONVAR™ Feldküche
CONVAR™ Feldküche Rührei mit Zwiebeln (80g) [Heizbeutel geeignet]
Traubenzucker, Würzmischung (Traubenzucker, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure; Zitronenpulver, Curcuma, Ingwer, Grüner Tee Extrakt, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; schwarzer Pfeffer, Verdickungsmittel: Xanthan, Süßungsmittel: Steviolglycoside), Maltodextrin, Säuerungsmittel: Citronensäure; Speisesalz, Aroma, 1 % Mineralstoffmischung (Kalium, Phosphor, Calcium, Magnesium, Fluor, Trägerstoff: Maltodextrin)1 % Vitaminmischung (Trägerstoff: Maltodextrin; Vitamin K1, Vitamin B1, Vitamin B2, Niacin, Panthothensäure, Vitamin B6, Folsäure, Biotin, Vitamin C, Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B12, Iod, Eisen, Selen, Zink, Chrom, Mangan, Molybdän, Kupfer)
Vitamine und Mineralstoffe | pro 250ml | % NRV* |
Kalium (mg) | 15,08 | 0,8 % |
Calcium (mg) | 5,89 | 0,7 % |
Magnesium (mg) | 5,63 | 1,5 % |
Iod (µg) | 37,9 | 25,3 % |
Eisen (mg) | 3,51 | 25,1 % |
Selen (µg) | 13,8 | 25,1 % |
Zink (mg) | 2,51 | 25,1 % |
Chrom (µg) | 8,88 | 22,2 % |
Mangan (mg) | 0,46 | 22,9 % |
Molybdän (µg) | 10,44 | 20,9 % |
Kupfer (mg) | 0,25 | 25,1 % |
Vitamin K (µg) | 21,65 | 28,9 % |
Vitamin A (µg) | 250,96 | 31,4 % |
Vitamin D (µg) | 1,57 | 31,4 % |
Vitamin C (mg) | 30,12 | 37,6 % |
Vitamin E (mg) | 3,77 | 31,4 % |
Vitamin B1 (mg) | 0,37 | 33,9 % |
Vitamin B2 (mg) | 0,48 | 33,9 % |
Vitamin B6 (mg) | 0,48 | 33,9 % |
Vitamin B12 (µg) | 0,97 | 38,9 % |
Folsäure (µg) | 117,72 | 58,9 % |
Panthothensäure (mg) | 2,34 | 38,9 % |
Niacin (mg) | 4,62 | 28,9 % |
Biotin (µg) | 14,64 | 29,3 % |
*Nährstoffbezugswerte (NRV) für die tägliche Zufuhr gemäß Lebensmittelinformationsverordnung pro 250ml verzehrfertigem Getränk
Artikel-Nr.: MIL-RUEI-02
Marke: CONVAR™ Feldküche
Artikel-Nr.: MIL-BATC-01
Marke: CONVAR™ Feldküche